メニュー
※「3=3玉(複数所持もあり)」「縦2=縦に2玉」「横2=横に2玉」
※ 炎・水・風は3玉のみなので所有している種類は省略
※ 炎・水・風は一覧の上位5個が現在装備しているものです
炎の宝珠 一覧
| 宝珠名 | Lv1での効果 |
| 不屈の闘志 | さいだいHP+2 |
| 武神の豪腕 | ちから+1 |
| 鋼鉄の肉体 | みのまもり+5 |
| 大賢者の御手 | こうげき魔力+3 |
| ふんばり魂 | おもさ+2 |
| いつくしむ心 | かいふく魔力+3 |
| 韋駄天の足 | すばやさ+5 |
| 戦場のヴィーナス | みりょく+3 |
| 鉄壁の魅了ガード | 魅了ガード率+2% |
| 鉄壁のみとれガード | みとれガード率+2% |
水の宝珠 一覧
| 宝珠名 | Lv1での効果 |
| 不滅の攻撃力アップ | 死亡時3%で攻撃力アップ残り |
| 不滅の回復呪文強化 | 死亡時3%で回復呪文アップ残り |
| 復活のHP回復量アップ | 蘇生時HP回復量+1% |
| 忍耐のMP回復 | 3%で被ダメージの1%MP回復 |
| 逆境のみかわしアップ | 瀕死時3%でみかわし率+30% |
| 始まりのチャージタイム短縮 | 開戦時2%チャージ時間−10秒 |
| 始まりの聖女の守り | 開戦時2%で聖女の守り |
| 不滅の攻撃呪文強化 | 死亡時3%呪文威力アップ残り |
風の宝珠 一覧
| 宝珠名 | Lv1での効果 |
| 奇跡の会心攻撃 | 会心時ダメージ+5 |
| 打たれ名人 | 被ダメージ2軽減 |
| 勝どきMP回復 | 敵を倒すとMPを1回復 |
| 果てなき呪文威力アップ | 呪文威力アップ効果時間+2秒 |
| 禁断のちからアップ | みのまもりー5&ちから+1 |
| 気まぐれな追撃 | 1%の確率で2回行動 |
| 果てなき聖女の守り | 聖女の守りの効果時間+2秒 |
| 果てなき守備力アップ | 守備力アップ効果時間+2秒 |
| 共鳴のテンションアップ | 1%でテンションリンク |
| 鉄壁の会心完全ガード | 会心完全ガード2% |
| 鉄壁のふっとびガード | ふっとびガード1% |
| 禁断のおもさアップ | 移動速度+2%&おもさ+1 |
光の宝珠 一覧
| 宝珠名 | Lv1での効果 | 種類 |
| 会心必中の閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| かばうの極意 | かばう中ダメージ−1 | 縦2 |
| たいあたりの極意 | たいあたりの威力+5% | 縦2 横2 |
| チャージタックルの極意 | チャージタックルの威力+5% | 縦2 横2 |
| 真・やいばくだきの技巧 | 真・やいばくだき成功率+5% | 縦2 横2 |
| 天使の守りの瞬き | 天使の守りの発動速度+5% | 3 |
| ミラクルゾーンの閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| 一喝の極意 | 一喝じテンションアップ3% | 横2 |
| 一喝の閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| おたけびの技巧 | おたけびの成功率+5% | 縦2 横2 |
| ためる弐の極意 | ためる弐で追加テンション1% | 縦2 横2 |
| お宝ハンターの極意 | お宝ハンターの威力+50 | 横2 |
| ハッスルダンスの奇跡 | ハッスルダンスの回復量+3% | 横2 |
| テンションブーストの閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| もろば斬りの極意 | もろば斬りの威力+3% | 3 |
| 無心こうげき | 無心こうげきの威力+5% | 縦2 |
| 天下無双の極意 | 天下無双の威力+3% | 縦2 |
| 果てなきテンションバーン | テンションバーンの効果+3秒 | 3 |
| 果てなきミラクルブースト | ミラクルブーストの効果+3秒 | 縦2 横2 |
| パラディンガードの閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| マジカルルーレットの閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| ストームフォースの護り | ストームフォース中耐性+2% | 縦2 |
| フォースブレイクの極意 | フォースブレイクの威力+6% | 3 |
| あんこくのきりの技巧 | あんこくのきりの成功率+2% | 縦2 横2 |
| フェンリルアタックの極意 | フェンリルアタックの威力+3% | 縦2 横2 |
| 果てなき神の息吹 | 神の息吹の効果時間+3秒 | 3 |
| 神の息吹の閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 縦2 |
| モンスターゾーンの閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 縦2 |
| ビーストモードの閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| 果てなきウォークライ | ウォークライの効果時間+1秒 | 3 |
| 強化ガジェット零式の閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| プラズマリーバーの瞬き | プラズマリーバーの速度+5% | 縦2 横2 |
| 荒神の舞の閃き | 必殺チャージ率+0.5% | 3 |
| もうどくブルースの瞬き | もうどくブルースの速度+5% | 縦2 横2 |
| 覚醒のアリアの瞬き | 覚醒のアリアの発動速度+5% | 縦2 |
| こんらんのダンスの技巧 | こんらんのダンスの成功率+5% | 縦2 |
| ドラゴンステップの技巧 | ドラゴンステップの成功率+5% | 縦2 |
| メラ系とギラ系呪文の極意 | メラ系とギラ系の呪文威力+1% | 横2 |
| ヒャド系呪文の極意 | ヒャド系呪文の威力+1% | 横2 |
| イオ系呪文の極意 | イオ系呪文の威力+1% | 縦2 |
| ゴッドジャグリングの極意 | ゴッドジャグリングの威力+3% | 縦2 |
| サプライズクラッシュの極意 | サプライズクラッシュの威力+5% | 縦2 横2 |
| 戦鬼の乱れ舞の瞬き | 戦鬼の乱れ舞の発動速度+5% | 3 |
| メディカルデバイスの瞬き | メディカルデバイスの速度+5% | 縦2 |
闇の宝珠 一覧
| 宝珠名 | Lv1での効果 | 種類/td> |
| かえん斬りの極意 | かえん斬りの威力+15% | 縦2 横2 |
| ドラゴン斬りの極意 | ドラゴン斬りの威力+25% | 縦2 横2 |
| ミラクルソードの極意 | ミラクルソードの威力+5% | 3 |
| はやぶさ斬りの極意 | はやぶさ斬りの威力+6% | 縦2 |
| ドラゴンスラッシュの極意 | ドラゴンスラッシュ威力+35% | 縦2 横2 |
| ヒュプノスハントの極意 | ヒュプノスハントの威力+5% | 縦2 横2 |
| タナトスハントの極意 | タナトスハントの威力+3% | 横2 |
| 果てなき早詠みの杖 | 早詠みの杖の効果時間+2秒 | 横2 |
| 蒼天魔斬の極意 | 蒼天魔斬の威力+3% | 3 |
| かぶと割りの極意 | かぶと割りの威力+5% | 縦2 |
| オノむそうの極意 | オノむそうの威力+3% | 横2 |
| 足ばらいの技巧 | 足ばらいの成功率+5% | 縦2 横2 |
| 氷結のらんげきの極意 | 氷結のらんげきの威力+4% | 横2 |
| ウィングブロウの極意 | ウィングブロウの威力+5% | 横2 |
| タイガークローの極意 | タイガークローの威力+2% | 縦2 |
| 花ふぶきの技巧 | 花ふぶきの成功率+8% | 縦2 |
| ドラムクラッシュの極意 | ドラムクラッシュの威力+25% | 縦2 |
| ランドインパクトの極意 | ランドインパクトの威力+3% | 縦2 横2 |
| 超はやぶさ斬りの極意 | 超はやぶさ斬りの威力+6% | 横2 |
| 裂鋼拳の極意 | 裂鋼拳の威力+20% | 縦2 横2 |
| スリープダガーの技巧 | スリープダガーの成功率+3% | 縦2 |
| ヴァイパーファングの技巧 | ヴァイパーファング毒率3% | 横2 |
| 黄泉送りの極意 | 黄泉送りの威力+35% | 縦2 横2 |
| 奥義・棍閃殺の極意 | 奥義・棍閃殺の威力+3% | 3 |
| ギガスラッシュの極意 | ギガスラッシュの威力+5% | 縦2 |
今後それからほしいもの…
とりあえず…ドルマとなぎはらいの2玉はほしいところです^^
旅芸人・武闘家・僧侶に関係するものはなんとなく揃っていけばうれしいですねw
今日は疲れて宝珠狩りする気力がまったく起きなかった^^;
討伐だけ何とかやって終了〜






0 件のコメント :
コメントを投稿